디지털 기반 상수도 누수 탐지 관련 내용 탐구
4조 WWCE 세부 일정 템플릿.xlsx
| 4조 (Big Wave) | Digital 기반 상수관 누수 탐지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 행사 일정 | 시간 구분 | 8월 13일 (Tue) | 8월 14일 (Wed) | 8월 15일 (Thu) |
| Session 1 | 10:30 ~ 12:00 | TS 2.11 - Membrane reactors | ||
| Room 715A | TS 1.3 - Digital leak detection | |||
| Room 803B | TS 1.5 - How to go digital as a water utility – Session 2 | |||
| Room 703 | ||||
| lunch | 12:00 ~ 13:30 | lunch | ||
| Session 2 | 13:30 ~ 15:00 | TS 1.1 - How to go digital as a water utility | ||
| Room 707 | Sewerin INTERVIEW 후 |
TS 2.19 - MEMBRANE APPLICATIONS IN WASTEWATER MANAGEMENT - SESSION 1 Room 803B | TS 3.8 - Non-revenue water & leakage management Room 707 | | break | 15:00 ~ 15:30 | break | | | | Session 3 | 15:30 ~ 17:00 | inCTRL INTERVIEW 후
TS - 6.10 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES AND APPROACHES Room 714 | TS 1.4 - Digital maintenance approaches Room 705 | Gala dinner |
주로 leak(누수)와 디지털 물 관리에 관련된 테크니컬 세션 들을 예정
인터뷰 기업: SEWERIN(누수 탐지), inCTRL(수질관리 스마트솔루션 제공)


메일 컨택 후 인터뷰 확답 받은 상태