| 화 | 수 | 목 | |
|---|---|---|---|
| session 1 | Presentation. Enhancing Water Utility Data Management with Temetra | ||
| (BF Room2 ) | |||
| MANTECH 기업인터뷰 | TS.1.5 (HOW TO GO DIGITAL AS A WATER UTILITY - SESSION 2) | ||
| 2번째 발표 | |||
| session 2 | TS1.1 HOW TO GO DIGITAL AS A WATER UTILITY(Room 707) | ||
| 4번째 발표 | |||
| TS1.7 LESSONS FROM UTILITY OPERATIONS (Room 707) | |||
| 4번째 발표 | |||
| SKYTEM 기업 인터뷰 | |||
| session 3 | TS3.15(Water Quality Standards, Regulations and Economics) | ||
| 3번째 발표 | TS1.4(Digital Maintenance approaches)3번째 발표 |
TS 1.1 How To Go Digital As A Water Utility
TS 3.15 Water Quality Standards, regulations and economics
TS 1.7 Lessons from utility operations